| RENCANA KERJA SMAN 1 BATI-BATI | ||||||||||||||||
| TAHUN 2020 | ||||||||||||||||
| No | Uraian Rencana Kerja | Standar Nasional Pendidikan | Besar Sumber Pendanaan | Jangka Waktu | Keterangan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bos | Bosda | Sumber Lain | Pendek | Menengah | Panjang | |||
| 1 | menyusun dokumen kurikulum buku satu | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 2 | menyelenggarakan IHT | |||||||||||||||
| a.penyusunan RPP | v | v | v | v | ||||||||||||
| b.penggunaan website untuk KBM | v | v | v | v | ||||||||||||
| 3 | melakukan supervisi guru | v | v | v | v | v | ||||||||||
| 4 | pengelolaan keuangan | |||||||||||||||
| a.BOS | v | v | v | v | ||||||||||||
| b.BOSDA | v | v | v | v | ||||||||||||
| c.Sumber lain | v | v | v | v | ||||||||||||
| 5 | pengelolaan SIM | |||||||||||||||
| a.oftimalisasi website smanbat,wa,FB, | v | v | v | v | v | |||||||||||
| b.papan pengumuman | v | v | v | v | v | |||||||||||
| 6 | penilaian | |||||||||||||||
| a.ujian semester berbasis komputer | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| b.ujian per KD berbasis komputer | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| Bati-Bati, 2020 | ||||||||||||||||
| Keterangan : 1. Standar Isi | 5. Standar Pendd dan Tenaga Kependidikan | Kepala SMAN 1 Bati-Bati | ||||||||||||||
| 2. Standar Pengelolaan | 6. Standar Sarana dan Prasarana | |||||||||||||||
| 3. Standar Penilaian | 7. Standar Pembiayaan | |||||||||||||||
| 4. Standar Kelulusan | 8. Standar Proses | Sutiyo, S. Pd | ||||||||||||||
| NIP 19720701 199702 1 002 | ||||||||||||||||
| RENCANA KERJA SMAN 1 BATI-BATI | ||||||||||||||||
| TAHUN 2020 | ||||||||||||||||
| No | Uraian Rencana Kerja | Standar Nasional Pendidikan | Besar Sumber Pendanaan | Jangka Waktu | Keterangan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bos | Bosda | Sumber Lain | Pendek | Menengah | Panjang | |||
| 7 | pengelolaan sar- pras | |||||||||||||||
| a.pelebaran ruang guru | v | v | v | |||||||||||||
| b.renovasi kantin | v | v | v | |||||||||||||
| c.renovasi wc putera dan puteri | v | v | v | |||||||||||||
| d.renovasi gudang | v | v | v | |||||||||||||
| e.renovasi lapangan upacara | v | v | v | |||||||||||||
| f.renovasi parkir siswa | v | v | v | |||||||||||||
| g.renovasi musholla | v | v | v | v | ||||||||||||
| h.renovasi lapangan basket | v | v | v | v | ||||||||||||
| i.membangun ruang serba guna | v | v | v | v | ||||||||||||
| j.membangun tandon air | v | v | v | v | ||||||||||||
| 8 | 7 K | |||||||||||||||
| a.pengelolaan kebersihan semua ruang | v | v | v | v | v | v | ||||||||||
| b.pengelolaan sampah di TPA | v | v | v | v | v | v | ||||||||||
| c.pengelolaan areal samping dan belakang | v | v | v | v | v | v | ||||||||||
| Bati-Bati, 2020 | ||||||||||||||||
| Keterangan : 1. Standar Isi | 5. Standar Pendd dan Tenaga Kependidikan | Kepala SMAN 1 Bati-Bati | ||||||||||||||
| 2. Standar Pengelolaan | 6. Standar Sarana dan Prasarana | |||||||||||||||
| 3. Standar Penilaian | 7. Standar Pembiayaan | |||||||||||||||
| 4. Standar Kelulusan | 8. Standar Proses | Sutiyo, S. Pd | ||||||||||||||
| NIP 19720701 199702 1 002 | ||||||||||||||||
| RENCANA KERJA SMAN 1 BATI-BATI | ||||||||||||||||
| TAHUN 2020 | ||||||||||||||||
| No | Uraian Rencana Kerja | Standar Nasional Pendidikan | Besar Sumber Pendanaan | Jangka Waktu | Keterangan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bos | Bosda | Sumber Lain | Pendek | Menengah | Panjang | |||
| d.pengecatan | v | v | v | v | ||||||||||||
| e.peningkatan sarana dikelas | v | v | v | v | ||||||||||||
| f.pemasangan sisi TV | v | v | v | v | ||||||||||||
| g.penataan kantin sekolah | v | v | v | v | v | |||||||||||
| h.pengelolaan tanaman dan pohon | v | v | v | v | ||||||||||||
| i.perbaikan sarana kebersihan | v | v | v | v | ||||||||||||
| j.pengecatan pagar depan sekolah | v | v | v | v | ||||||||||||
| k.pemasangan paving disemua depan kelas | v | v | v | v | v | |||||||||||
| 9 | perpustakaan | |||||||||||||||
| a.pemenuhan fasilitas perpustakaan | v | v | v | v | ||||||||||||
| b.menejemen perpustakaan berbasis TIK | v | v | v | v | ||||||||||||
| 10 | diklat keterampilan untuk siswa | |||||||||||||||
| a.mengetik word, excel,powerpoint | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| b.keterampilan lainya | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| Bati-Bati, 2020 | ||||||||||||||||
| Keterangan : 1. Standar Isi | 5. Standar Pendd dan Tenaga Kependidikan | Kepala SMAN 1 Bati-Bati | ||||||||||||||
| 2. Standar Pengelolaan | 6. Standar Sarana dan Prasarana | |||||||||||||||
| 3. Standar Penilaian | 7. Standar Pembiayaan | |||||||||||||||
| 4. Standar Kelulusan | 8. Standar Proses | Sutiyo, S. Pd | ||||||||||||||
| NIP 19720701 199702 1 002 | ||||||||||||||||
| RENCANA KERJA SMAN 1 BATI-BATI | ||||||||||||||||
| TAHUN 2020 | ||||||||||||||||
| No | Uraian Rencana Kerja | Standar Nasional Pendidikan | Besar Sumber Pendanaan | Jangka Waktu | Keterangan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bos | Bosda | Sumber Lain | Pendek | Menengah | Panjang | |||
| 11 | peningkatan literasi dan numerik siswa | |||||||||||||||
| a.lomba literasi dan numerik | v | v | v | v | v | |||||||||||
| b.pengenalan soal AKM | v | v | v | v | v | |||||||||||
| Bati-Bati, 2020 | ||||||||||||||||
| Keterangan : 1. Standar Isi | 5. Standar Pendd dan Tenaga Kependidikan | Kepala SMAN 1 Bati-Bati | ||||||||||||||
| 2. Standar Pengelolaan | 6. Standar Sarana dan Prasarana | |||||||||||||||
| 3. Standar Penilaian | 7. Standar Pembiayaan | |||||||||||||||
| 4. Standar Kelulusan | 8. Standar Proses | Sutiyo, S. Pd | ||||||||||||||
| NIP 19720701 199702 1 002 | ||||||||||||||||



